Артикул: KrRT-227С
3302-3103038 Манжета передньої маточини [50x80x10] (NBR-440 синій), 2.1-50х80-2 ГОСТ 8752-79
Найкраща якість в Україні.
Таблиця взаємозамінності армованих манжет за типом та виконанням:

Характеристика армованої манжети 50x80x10 NBR-440:
- Обгумована конструкція ущільнення валу з розмірами 50x80x10 AS за DIN 3760 або 2.1 за ГОСТ 8752-79 (сучасний аналог виконання 2.2) є стандартизованою і підходить як для промислового обладнання, так і у якості запчастини для автомобілів, сільгосптехніки.
- Ущільнювальна манжета 50x80x10 валу, що обертається, армована всередині металевим каркасом і поставляється в зборі з браслетною пружиною.
- Матеріал сальника 50x80x10 - стандартний бутадієн-нітрильний каучук NBR-440, або 2-а група гуми за ГОСТ 8752-79, працює при лінійній швидкості обертання валу до 10 м/с і витримує температуру від -30°C до +110°C
- Експлуатація манжети 50x80x10 з матеріалу NBR-440 у трансмісійних гіпоїдних мастилах можлива за температури не більше +110°C: при підвищеній температурі відбувається руйнування матеріалу, у цьому разі рекомендується застосовувати замість нього фторкаучук FKM.
- Уплотнение вала 50-80-10 має пилозахисну кромку 2.1 (AS, 2.2) – пыльовик, який захищає агрегат від проникнення пилу із зовнішнього середовища.
- Армована манжета з пильовиком 50*80*10 відвантажується безпосередньо зі складу заводу, що знаходиться у промисловій зоні м. Кременчука, та відправляється службою доставки "Нова Пошта" до всіх регіонів України.
- Як виробник ми випускаємо багато типорозмірів ущільнень валів, доступних для негайної доставки. За сприятливих умов, будь-яка кількість, що бракує, може бути оперативно виготовлена.
- Завдяки нашому досвіду, наявності випробувальної лабораторії, ми забезпечуємо якість та працездатність виробів, надаємо гарантію згідно з діючим виробничим стандартом, здійснюємо технічний супровід.
КрРТ-6227

![3302-3103038 Манжета передньої маточини [50x80x10] (NBR-440 синій), 2.1-50х80-2 ГОСТ 8752-79](/media/plg_system_vmmagiczoomplus/magictoolbox_cache/6a44ee90e5b97aaee08cf3ed56b97a08/6/6/660803/selector137x0/213034869/KrRT-227S-3302-3103038-2.1-50x80-1-50x80x10-NBR-440-blue-GAZEL-01.jpg)
![3302-3103038 Манжета передньої маточини [50x80x10] (NBR-440 синій), 2.1-50х80-2 ГОСТ 8752-79](/media/plg_system_vmmagiczoomplus/magictoolbox_cache/6a44ee90e5b97aaee08cf3ed56b97a08/6/6/660803/selector137x0/1259527589/KrRT-227S-3302-3103038-2.1-50x80-1-50x80x10-NBR-440-blue-GAZEL-02.jpg)
![3302-3103038 Манжета передньої маточини [50x80x10] (NBR-440 синій), 2.1-50х80-2 ГОСТ 8752-79](/media/plg_system_vmmagiczoomplus/magictoolbox_cache/6a44ee90e5b97aaee08cf3ed56b97a08/6/6/660803/selector137x0/1987245077/KrRT-227S-3302-3103038-2.1-50x80-1-50x80x10-NBR-440-blue-GAZEL-03.jpg)
![3302-3103038 Манжета передньої маточини [50x80x10] (NBR-440 синій), 2.1-50х80-2 ГОСТ 8752-79](/media/plg_system_vmmagiczoomplus/magictoolbox_cache/6a44ee90e5b97aaee08cf3ed56b97a08/6/6/660803/selector137x0/3293718533/KrRT-227S-3302-3103038-2.1-50x80-1-50x80x10-NBR-440-blue-GAZEL-04.jpg)
![3302-3103038 Манжета передньої маточини [50x80x10] (NBR-440 синій), 2.1-50х80-2 ГОСТ 8752-79](/media/plg_system_vmmagiczoomplus/magictoolbox_cache/6a44ee90e5b97aaee08cf3ed56b97a08/6/6/660803/selector137x0/3197270885/KrRT-227S-3302-3103038-2.1-50x80-1-50x80x10-NBR-440-blue-GAZEL-06.jpg)
![3302-3103038 Манжета передньої маточини [50x80x10] (NBR-440 синій), 2.1-50х80-2 ГОСТ 8752-79](/media/plg_system_vmmagiczoomplus/magictoolbox_cache/6a44ee90e5b97aaee08cf3ed56b97a08/6/6/660803/selector137x0/4180804021/KrRT-227S-3302-3103038-2.1-50x80-1-50x80x10-NBR-440-blue-GAZEL-05.jpg)
3302-3103038 Сальник передньої маточини, манжета 2.1-50х80-1 ГОСТ 8752-79 [50x80x10]
3302-3103038 Манжета передньої маточини FPM, манжета 2.1-50х80-5 ГОСТ 8752-79 [50x80x10]
Для легкових і комерційних автомобілів
ГАЗ легкові та середньотонажні
ГАЗ-3302 "Газель", "Соболь"
IVECO
New Holland
CNH (Case, New Holland, Steyr)
Манжети армовані ГОСТ 8752-79
NBR-440 (нітрильний, гр. 2 за ГОСТ 8752-79)